技術(shù)參數(shù)
|
HT858-15 | HT858-20 | HT858-25 | HT858-15S | HT858-20S | HT858-25S |
閥門(mén)口徑(英寸) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
閥門(mén)形式 | 二通 | 三通 | ||||
工作電壓 | 220V、50/60Hz;24V50/60Hz | |||||
開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 15S(50Hz)/12S(60Hz) | |||||
環(huán)境溫度 | 65° Cmax | |||||
閥體耐壓 | PN16(1.6MPa) | |||||
相對(duì)濕度 | 95%max | |||||
功率消耗 | 5VA(僅閥門(mén)改變位置時(shí)) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||
閥體材料 | 鑄造黃銅 | |||||
液體溫度 | 0-95℃ | |||||
球心材料 |
黃銅鍍鉻、彈簧卡箍:不銹鋼 |
微信掃一掃 即可享受移動(dòng) 瀏覽的樂(lè)趣