●驅(qū)動(dòng)器蓋:阻燃 ABS。
技術(shù)參數(shù)
|
HT818-15 | HT818-20 | HT818-25 | HT818-15S | HT818-20S | HT818-25S |
閥門口徑(英寸) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
流量系數(shù)Kv | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 2.5 | 4.8 |
關(guān)閉壓差(MPa) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
閥門形式 | 二通 | 三通 | ||||
工作電壓 | 普通配220VAC、50/60Hz;可選24VAC 50/60Hz | |||||
閥體耐壓 | PN16(1.6MPa) | |||||
功率消耗 | < 7W | |||||
堵轉(zhuǎn)扭力 | ≥ 95mN/m | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||
閥體材料 | 鑄造黃銅 | |||||
液體溫度 | 1-95℃ | |||||
適合介質(zhì) | 冷凍/ 熱水 | |||||
環(huán)境溫度 | 5~60℃,10%~95%RH 不結(jié)露 | |||||
承壓(MPa) |
2.5 |
微信掃一掃 即可享受移動(dòng) 瀏覽的樂(lè)趣