NO. | 名稱 | 材料 | 標準 |
1 | 螺栓 | 碳鋼 | 標準件/ AISI304 |
2 | 墊圈 | 丁腈橡膠 | 標準件/ AISI304 |
3 | 排泄塞 | 碳鋼、不銹鋼 | 標準件/ AISI304 |
4 | 閥蓋 | 球鐵、碳鋼 | ASTM A536 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡膠 | NBR |
6 | 螺母 | 碳鋼 | 標準件/ AISI 304 |
7 | 濾網 | 不銹鋼 | AISI 304 |
8 | 閥體 | 球鐵、碳鋼 | ASTM A536 |
NO. | L | H | Dl | D2 | n-φd | ||||
SY4P | YSTF | 1.0MPa | l.6MPa | 1.0MPa | l.6MPa | 1.0MPa | l.6MPa | ||
50 | 230 | 300 | 155 | 165 | 125 | 4-19 | |||
65 | 250 | 320 | 183 | 185 | 145 | 4-19 | |||
80 | 280 | 380 | 210 | 200 | 160 |
8-19 |
|||
100 | 350 | 430 | 250 | 220 | 180 | 8-19 | |||
125 | 400 | 500 | 305 | 250 | 210 | 8-19 | |||
150 | 440 | 550 | 358 | 285 | 240 | 8-23 | |||
200 | 500 | 650 | 450 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | ||
250 | 580 | 775 | 503 | 405 | 350 | 355 | 16-23 | 16-28 | |
300 | 670 | 900 | 578 | 460 | 400 | 410 | 16-23 | 16-28 | |
350 | 780 | 1025 | 598 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | |
400 | 850 | 1150 | 618 | 580 | 525 | 525 | 16-26 |
16-30 |
微信掃一掃 即可享受移動 瀏覽的樂趣