No. | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
不銹鋼截止閥 | 鑄鋼截止閥 | 球墨鑄鐵 | ||
1 | 本體 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB | QT450 |
2 | 上蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB | QT450 |
3 | 閥瓣 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 0Cr19Ni9(304) | QT450+ 黃銅 |
4 | 中軸固定環(huán) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 2Cr13 | WCB |
5 | 中軸 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 2Cr13 | HPb59-1 |
6 | 牛楠 | 0Cr19Ni9(304) | 2Cr13 | WCB |
7 | 牛楠鎖片 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB |
8 | 牛軛 | 0Cr19Ni9(304) | 2Cr13 | WCB |
9 | 手動轉(zhuǎn)輪 | QT450-10 | QT450-10 | QT450 |
10 | 螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
11 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
12 | 單眼螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
13 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
14 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
15 | 華司 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
16 | 銘牌 | 鋁板 | 鋁板 | 鋁板 |
17 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
18 | 大薄片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 石棉 | 石棉 |
19 | 銷 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 35 |
20 | 閥座 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 0Cr19Ni9(304) | ZCuZn40Pb2 |
公稱通徑 | L | H | D1 |
15 | 130 | 113 | 80 |
20 | 150 | 113 | 80 |
25 | 160 | 125 | 80 |
32 | 180 | 145 | 100 |
40 | 200 | 180 | 130 |
50 | 230 | 200 | 130 |
65 | 290 | 205 | 150 |
80 | 310 | 350 | 240 |
100 | 350 | 365 | 240 |
125 | 400 | 430 | 300 |
150 | 480 | 450 | 300 |
200 | 600 | 510 | 360 |
250 | 730 | 620 | 420 |
微信掃一掃 即可享受移動 瀏覽的樂趣