型號(hào):Q41F-16/25C/P/R
主要零部件材質(zhì)
No. | 零件名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | |
(不銹鋼) | (碳鋼) | |||
1 | 本體 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB | 1 |
2 | 側(cè)蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB | 1 |
3 | 球 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) | 1 |
4 | 中軸 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 0Cr19Ni9(304) | 1 |
5 | 球墊 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2 |
6 | 大薄片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 石棉 | 1 |
7 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 柔性石墨 | 1 |
8 | 小薄片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1 |
9 | 軸承 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1 |
10 | 牛腩鎖片 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) | 1 |
11 | 把手 | QT450-10 | QT450-10 | 1 |
12 | 定位片 | 0Cr19Ni9(304) | 0Cr19Ni9(304) | 1 |
13 | C型扣環(huán) | 0Cr19Ni9(304) | 0Cr19Ni9(304) |
|
14 | 螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 2~4 |
15 | 螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 4~12 |
16 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 | 4~12 |
17 | 防靜電裝置 | 0Cr19Ni9(304) | 0Cr19Ni9(304) | 1~2 |
主要外形尺寸(mm)
公稱通徑 | L | H | D1 |
15 | 130 | 78 | 125 |
20 | 140 | 84 | 125 |
25 | 150 | 95 | 145 |
32 | 165 | 150 | 145 |
40 | 180 | 150 | 230 |
50 | 200 | 190 | 230 |
65 | 220 | 195 | 400 |
80 | 250 | 215 | 400 |
100 | 280 | 250 | 460 |
125 | 320 | 285 | 460 |
150 | 360 | 370 | 800 |
200 | 395 | 370 |
800 |
微信掃一掃 即可享受移動(dòng) 瀏覽的樂趣